| Model No. | L-PHP50A |
|---|---|
| Rated Power | 50 W |
| Max Power | 75 W |
| Power taps | 50 W / 25 W / 12.5 W / 9 W / 4.5 W/ 2.6 W/ 8Ω |
| Rated Impedance | 200 Ω |
| Dimensions (W x H x D) | 252 × 362 × 310 mm |
| Color | Light grey (RAL7035) |
| Connector | Plastic terminal blocks |
| Frequency range(- 10db ) | 150 Hz – 17 KHz |
| Dispersion angle(1k HZ / -6db) | 70° |
| Rated input voltage | 100 V / 70V |
| Weight | 4Kg |
| Material | ABS |
| SPL at 50 W / 1 W(200Hz-15kHz,1m) | 111 dB / 96 dB |




