Specifications:
| Model | L-PWP10A |
| Max power | 15 W |
| Rated power | 10 W |
| Power taps @ 100V | 10 W / 5 W |
| Power taps @ 70V | 5 W / 2.5 W |
| Sound pressure level at 10W/1W (200Hz-15kHz,1m) | 101 dB / 92 dB |
| Frequency range (-10dB) | 150 Hz-17 kHz |
| Dispersion angle (1kHz/-6dB) |
170° |
| Rated input voltage | 100 V / 70 V |
| Rated impedance | 1 kΩ / 2 kΩ |
| Connection | Push terminal |
| Dimensions (H x W x D) | 345 x 240 x 100 mm |
| Diameter of speaker | 6.5” |
| Weight | 1.6 kg |
| Color | White (RAL9010) |




